Дополнительная скидка при комплексном заказе оборудования с монтажом
Дренажный насос SEG.40.26.2.50B Grundfos (Грундфос)

Дренажные SEG.40.26.2.50B предназначены для откачивания грунтовых или сточных вод, а также вод, содержащих фекалии, которые не могут отводиться в канализацию самотеком.
Параметр | Значение | ||||
|
SEG.40.26.2.50B | ||||
|
|||||
|
0 град. С | ||||
|
40 град. С | ||||
|
|||||
|
Система с режущим механизмом | ||||
|
SIC/SIC | ||||
|
PA-I | ||||
|
|||||
|
Чугун | ||||
|
EN-JL1030 DIN W.-Nr. | ||||
|
Чугун | ||||
|
EN-JL1030 DIN W.-Nr. | ||||
|
|||||
|
SIC/SIC | ||||
|
|||||
|
40 град. С | ||||
|
|||||
|
10 бар | ||||
|
DIN | ||||
|
DN 40 | ||||
|
PN 10 | ||||
|
10 м | ||||
|
|||||
|
2 | ||||
|
|||||
|
3.7 кВт | ||||
|
2.6 кВт | ||||
|
50 Hz | ||||
|
10/--6 % | ||||
|
прямой пуск | ||||
|
6.1 A | ||||
|
2.8 A | ||||
|
0,87 | ||||
|
0,81 | ||||
|
0,68 | ||||
|
2870 rpm | ||||
|
|||||
|
0,0093 kg m2 | ||||
|
|||||
|
IP68 | ||||
|
F | ||||
|
10 м | ||||
|
H07RN-F | ||||
|
NO PLUG | ||||
|
30 | ||||
|
82 % | ||||
|
84 % | ||||
|
84 % | ||||
|
|||||
|
57 кг |