Дополнительная скидка при комплексном заказе оборудования с монтажом
Дренажный насос AP 35B.50.06.3.V Grundfos (Грундфос)

Параметр | Значение | ||||
|
AP35B.50.06.3.V | ||||
|
|||||
|
40 град. С | ||||
|
|||||
|
Свободно-вихревое | ||||
|
35 мм | ||||
|
|||||
|
Нержавеющая сталь | ||||
|
1.4301 DIN W.-Nr. | ||||
|
304 AISI | ||||
|
Нержавеющая сталь | ||||
|
1.4301 DIN W.-Nr. | ||||
|
304 AISI | ||||
|
|||||
|
R 2" | ||||
|
7 м | ||||
|
|||||
|
1 кВт | ||||
|
50 Hz | ||||
|
1.55 A | ||||
|
0,89 | ||||
|
2830 rpm | ||||
|
|||||
|
IP68 | ||||
|
F | ||||
|
5 м | ||||
|
NONE | ||||
|
|||||
|
8.22 кг |