Дополнительная скидка - при комплексном заказе оборудования и монтажа систем водоснабжения, отопления и канализации.
NK 80-250/234 -A BAQE Grundfos (Грундфос)
Технические характеристики
Внашем каталоге можно посмотреть теплопункт, разборный теплообменник
| Частота вращения | 2960rpm |
| Номинальная подача | 202,4 м3/ч |
| Номинальный напор | 68.2 м |
| Текущий диаметр рабочего колеса | 234 мм |
| Уплотнение вала | BAQE |
| Допуск на рабочие характеристики | ISO 9906 Annex A |
| Материалы | |
| Корпус | Чугун: EN-GJL 250 DIN W.-Nr.A 48-40 B ATSM |
| Рабочее колесо | Чугун: EN-GJL 200 DIN W.-Nr.A 48-30 B ATSM |
| Монтаж | |
| Максимальная литература окружающей среды | 40 C |
| Максимальной рабочее давление | 16 бар |
| Стандартный фланец | EN 1092-2 |
| Вход | DN 100 |
| Выход | DN 80 |
| Допустимое давление | PN 16 |
| Тип муфты | Распорное кольцо |
| Данные электрооборудования | |
| Тип электродвигателя | MMG250M |
| Класс энергоэффективности | 2 |
| Количество полюсов | 2 |
| Номинальная мощность-Р2 | 55 кВт |
| Промышленная частота | 50 Hz |
| Нормальное напряжение | 3 x 380-415 D/660-690 Y V |
| Нормальный ток | 94.5/55 A |
| Пусковой ток | 620% |
| Cos фи- характеристика мощности | 0.90 |
| Номинальная скорость | 2960 rpm |
| Эффективность электродвигателя при полной нагрузке | 93.0% |
| Эффективность двигателя при 3/4 нагрузки | 93.1% |
| Эффективность электродвигателя при 1/2 нагрузки | 92.3% |
| Класс защиты(IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции(IEC 85) | F |
| Другое | |
| Вес нетто | 748 кг |
| Полный вес | 799 кг |
| Объем упаковки | 1.57 м3 |
