Дополнительная скидка - при комплексном заказе оборудования и монтажа систем водоснабжения, отопления и канализации.
Насос для бытового горячего водоснабжения UP 15-14 BU 80 (GRUNDFOS COMFORT) Grundfos (Грундфос)
| Параметр | Значение | ||||
|
UP 15-14 BU 80 | ||||
|
|||||
|
2 град. С | ||||
|
95 град. С | ||||
|
|||||
|
95 | ||||
|
VDE,BSI,B,CE | ||||
|
|||||
|
Латунь MS 68 | ||||
|
Нержавеющая сталь, EPDM, PPO, политетрафторэтилен, графит | ||||
|
|||||
|
10 бар | ||||
|
Rp 1/2 | ||||
|
80 мм | ||||
|
|||||
|
50 Hz | ||||
|
|||||
|
IP42 | ||||
|
F | ||||
|
|||||
|
1.15 кг | ||||
|
1.31 кг | ||||
|
0.003 м3 | ||||


