Дополнительная скидка при комплексном заказе оборудования с монтажом

Центробежные насосы GRUNDFOS серии CR Grundfos (Грундфос)

CR

Виды:

CR 1, CR 3, CR 5, CR 10, CR 15, CR 20, CR 32, CR 45, CR 64, CR 90

Вертикальные многоступенчатые центробежные насосы GRUNDFOS серии CR-1


Насос Grundfos CR Артикул Мощность, P max (Вт)Напор, H max (м)Подача, Q max (м?/ч)Насос Grundfos CR Артикул Мощность, P max (Вт)Напор, H max (м)Подача, Q max (м?/ч)
CR 1-2 96516239 0.37 12 2.4CR 1-13 96516249 0.75 80 2.4
CR 1-3 96516240 0.37 20 2.4CR 1-15 96516250 0.75 86 2.4
CR 1-4 96516241 0.37 25 2.4CR 1-17 96516251 1.1 104 2.4
CR 1-5 96516242 0.37 31 2.4CR 1-19 96516252 1.1 117 2.4
CR 1-6 96516243 0.37 38 2.4CR 1-21 96516253 1.1 128 2.4
CR 1-7 96516244 0.37 43 2.4CR 1-23 96516254 1.1 140 2.4
CR 1-8 96516245 0.55 50 2.4CR 1-25 96516255 1.5 155 2.4
CR 1-9 96478872 0.55 55 2.4CR 1-27 96516256 1.5 167 2.4
CR 1-10 96516246 0.55 60 2.4CR 1-30 96516257 1.5 184 2.4
CR 1-11 96516247 0.55 67 2.4CR 1-33 96513309 2.2 205 2.4
CR 1-12 96516248 0.75 74 2.4CR 1-36 96513340 2.2 222 2.4

Вертикальные многоступенчатые центробежные насосы GRUNDFOS серии CR-3


Насос Grundfos CR Артикул Мощность, P max (Вт)Напор, H max (м)Подача, Q max (м?/ч)Насос Grundfos CR Артикул Мощность, P max (Вт)Напор, H max (м)Подача, Q max (м?/ч)
CR 3-2 96516649 0.37 13 4.5 CR 3-13 96516660 1.1 85 4.5
CR 3-3 96516650 0.37 20 4.5 CR 3-15 96516661 1.1 98 4.5
CR 3-4 96516651 0.37 26 4.5 CR 3-17 96516662 1.5 112 4.5
CR 3-5 96516652 0.37 32 4.5 CR 3-19 96516663 1.5 126 4.5
CR 3-6 96516653 0.55 40 4.5 CR 3-21 96513345 2.2 140 4.5
CR 3-7 96516654 0.55 46 4.5 CR 3-23 96513346 2.2 152 4.5
CR 3-8 96516655 0.75 52 4.5 CR 3-25 96513347 2.2 166 4.5
CR 3-9 96516656 0.75 60 4.5 CR 3-27 96513348 2.2 180 4.5
CR 3-10 96516657 0.75 65 4.5 CR 3-29 96513349 2.2 192 4.5
CR 2-11 96516658 1.1 72 4.5 CR 1-31 96513350 3 207 4.5
CR 2-12 96516659 1.1 80 4.5 CR 1-36 96513352 3 240 4.5

Вертикальные многоступенчатые центробежные насосы GRUNDFOS серии CR-5


Насос Grundfos CR Артикул Мощность, P max (Вт)Напор, H max (м)Подача, Q max (м?/ч)Насос Grundfos CR Артикул Мощность, P max (Вт)Напор, H max (м)Подача, Q max (м?/ч)
CR 5-2 96517037 0.37 13 8.5 CR 5-13 96513384 2.2 89 8.5
CR 5-3 96517038 0.55 20 8.5 CR 5-14 96513385 2.2 95 8.5
CR 5-4 96517039 0.55 27 8.5 CR 3-15 96513386 2.2 101 8.5
CR 5-5 96517040 0.75 33 8.5 CR 3-16 96513387 2.2 109 8.5
CR 5-6 96517041 1.1 40 8.5 CR 3-18 96513388 3 122 8.5
CR 5-7 96517042 1.1 48 8.5 CR 3-20 96513389 3 137 8.5
CR 5-8 96511750 1.1 53 8.5 CR 3-22 96513381 4 150 8.5
CR 5-9 96517043 1.5 60 8.5 CR 3-24 96513390 4 163 м
CR 5-10 96517044 1.5 68 8.5 CR 3-26 96513391 4 178 8.5
CR 5-11 96513382 2.2 75 8.5 CR 1-29 96513392 4 189 8.5
CR 5-12 96513383 2.2 81 8.5 CR 1-32 96513393 5.5 220 8.5

Области применения:

Пригодны для передачи жидкости в:
  • Системы очистки
  • Системы охлаждения и кондиционирования воздуха
  • Системы водоснабжения
  • Системы подготовки воды
  • Противопожарные системы
  • Промышленные предприятия
  • Система питания бойлера


Особенности и преимущества:

  • Надёжность
  • Высокий КПД
  • Удобен в обслуживании
  • Занимает мало места
  • Подходит для слабо агрессивных сред


Опции:

Защита от сухого хода и защита двигателя с помощью LiqTec

Защитить насосное оборудование от перепадов напряжения можно. Нужно просто приобрести стабилизатор напряжения и бензиновый генератор. Заказать данные стабилизаторы очень просто.