Дренажный насос Grundfos AP 50B.50.15.3.V
| Параметр | Значение | ||||
|
AP50B.50.15.3.V | ||||
|
|||||
|
40 град. С | ||||
|
|||||
|
Свободно-вихревое | ||||
|
50 мм | ||||
|
|||||
|
Нержавеющая сталь | ||||
|
|
1.4301 DIN W.-Nr. | ||||
|
|
304 AISI | ||||
|
Нержавеющая сталь | ||||
|
|
1.4301 DIN W.-Nr. | ||||
|
|
304 AISI | ||||
|
|||||
|
R 2" | ||||
|
7 м | ||||
|
|||||
|
2.15 кВт | ||||
|
50 Hz | ||||
|
3.7 A | ||||
|
0,85 | ||||
|
2785 rpm | ||||
|
|||||
|
IP68 | ||||
|
F | ||||
|
5 м | ||||
|
NONE | ||||
|
|||||
|
10.8 кг | ||||




