Дренажный насос Grundfos AP 12.40.08.A3
| Параметр | Значение | ||||
|
AP12.40.08.A3 | ||||
|
|||||
|
0 град. С | ||||
|
55 град. С | ||||
|
|||||
|
Полу-открыт | ||||
|
12 мм | ||||
|
|||||
|
Нержавеющая сталь | ||||
|
|
1.4301 DIN W.-Nr. | ||||
|
|
304 AISI | ||||
|
Нержавеющая сталь | ||||
|
|
1.4301 DIN W.-Nr. | ||||
|
|
304 AISI | ||||
|
|||||
|
Rp 1 1/2 | ||||
|
10 м | ||||
|
|||||
|
1.2 кВт | ||||
|
50 Hz | ||||
|
2 A | ||||
|
0,87 | ||||
|
2810 rpm | ||||
|
|||||
|
IP68 | ||||
|
F | ||||
|
10 м | ||||
|
CEE | ||||
|
|||||
|
13.8 кг | ||||
|
14.5 кг | ||||




