Дренажный насос Grundfos AP 35.40.06.3.V
| Параметр | Значение | ||||
|
AP35.40.06.3.V | ||||
|
|||||
|
0 град. С | ||||
|
55 град. С | ||||
|
|||||
|
Свободно-вихревое | ||||
|
35 мм | ||||
|
|||||
|
Нержавеющая сталь | ||||
|
|
1.4301 DIN W.-Nr. | ||||
|
|
304 AISI | ||||
|
Нержавеющая сталь | ||||
|
|
1.4301 DIN W.-Nr. | ||||
|
|
304 AISI | ||||
|
|||||
|
Rp 1 1/2 | ||||
|
10 м | ||||
|
|||||
|
0.9 кВт | ||||
|
50 Hz | ||||
|
1.6 A | ||||
|
0,83 | ||||
|
2830 rpm | ||||
|
|||||
|
IP68 | ||||
|
F | ||||
|
10 м | ||||
|
NONE | ||||
|
|||||
|
11.1 кг | ||||
|
11.6 кг | ||||




