Дренажный насос Grundfos AP 35.40.08.3.V
| Параметр | Значение | ||||
|
AP35.40.08.3.V | ||||
|
|||||
|
0 град. С | ||||
|
55 град. С | ||||
|
|||||
|
Свободно-вихревое | ||||
|
35 мм | ||||
|
|||||
|
Нержавеющая сталь | ||||
|
|
1.4301 DIN W.-Nr. | ||||
|
|
304 AISI | ||||
|
Нержавеющая сталь | ||||
|
|
1.4301 DIN W.-Nr. | ||||
|
|
304 AISI | ||||
|
|||||
|
Rp 1 1/2 | ||||
|
10 м | ||||
|
|||||
|
1.1 кВт | ||||
|
50 Hz | ||||
|
2 A | ||||
|
0,86 | ||||
|
2820 rpm | ||||
|
|||||
|
IP68 | ||||
|
F | ||||
|
10 м | ||||
|
NONE | ||||
|
|||||
|
12.1 кг | ||||
|
12.7 кг | ||||




