Дренажный насос Grundfos AP 12.50.11.A3
| Параметр | Значение | ||||
|
AP12.50.11.A3 | ||||
|
|||||
|
0 град. С | ||||
|
55 град. С | ||||
|
|||||
|
Полу-открыт | ||||
|
12 мм | ||||
|
|||||
|
Нержавеющая сталь | ||||
|
|
1.4301 DIN W.-Nr. | ||||
|
|
304 AISI | ||||
|
Нержавеющая сталь | ||||
|
|
1.4301 DIN W.-Nr. | ||||
|
|
304 AISI | ||||
|
|||||
|
Rp 2 | ||||
|
10 м | ||||
|
|||||
|
1.7 кВт | ||||
|
50 Hz | ||||
|
3.2 A | ||||
|
0,88 | ||||
|
2785 rpm | ||||
|
|||||
|
IP68 | ||||
|
F | ||||
|
10 м | ||||
|
CEE | ||||
|
|||||
|
17.9 кг | ||||
|
18.7 кг | ||||




